|
|
| Nazwa marki: | AIKE POWER |
| Numer modelu: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T. |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50 zestawów/m |
Generator gazowy zapewnia opłacalne rozwiązania energetyczne, umożliwiając jednocześnie systemy CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) dla zwiększonej efektywności energetycznej.
| Model pozycji | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Moc znamionowa (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Zużycie paliwa (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Napęd nominalny | 380V-415V | ||||||||
| Regulacja stabilizacji napięcia | 10,50% | ||||||||
| Czas odzyskiwania napięcia | 1 sekunda | ||||||||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||||||||
| Wskaźnik wahania częstotliwości | 1% | ||||||||
| Prędkość nominalna | 1500 r/min | ||||||||
| Prędkość jałowa | 700 r/min | ||||||||
| Poziom izolacji | H | ||||||||
| Poziom hałasu | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Model pozycji | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model silnika | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Dążenie | Naturalne | Naturalne | Z napędem turbo | Naturalne | Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo |
| Rodzaj silnika | 4 akcje, elektryczne uruchomienie świecy, chłodzenie wodą, odpowiednie stosunek powietrza i gazu przed spalaniem | ||||||||
| Wyroby z cystern | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Wydrukowanie × Uderzenie (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Przesunięcie (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Współczynnik kompresji | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Moc znamionowa silnika (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Model pozycji | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa netto (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Długość w mm | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Szerokość (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Wysokość w mm | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Tak, możemy dostarczyć zamówione rozwiązania zasilania dostosowane do Państwa specyficznych wymagań, pomagając zoptymalizować koszty i efektywność systemu.