|
|
| Nazwa marki: | AIKE POWER |
| Numer modelu: | AP1100 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | USD |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20 zestawów/m |
800 kW Genset typu kontenerowy, zestaw przemysłowy generatora, zestaw Diesla zewnętrznego
Generatory składają się zazwyczaj ze statora, wirnika, czapki końcowej i łożyska.
Stator składa się z rdzenia statora, owinięcia owiniętego drutem, podstawy i innych części konstrukcyjnych, które utrzymują te części na miejscu.
Generator Standardowy Kompozytor:
|
Zestaw generatorów |
Model Genset |
AP1100 |
| Moc znamionowa (KW/KVA) | 800/1000 | |
| Moc w stanie gotowości ((KW/KVA) | 880/1100 | |
| Amperometr znamionowy ((A) | 1519 | |
|
Silnik Diesla |
Model silnika | 4008TAG2 |
| Moc podstawowa ((KW) | 899 | |
| Moc w stanie gotowości ((KW) | 985 | |
| Wydrukowanie X Uderzenie (mm) | 160X190 | |
| Liczba cylindrów i konfiguracja | 8 w kolejce | |
| Przesunięcie (l) | 30.6 | |
| Współczynnik kompresji | 13.6:1 | |
| Dążenie | Turbodoładowane i poochłodzone | |
| Maksymalna depresja przyjmowana ((kPa) | 6 | |
| Pojemność powietrza spalania ((m3/min) | 70 | |
| Max. Wydechowe ciśnienie zwrotne ((kPa) | 10 | |
| Przepływ gazów spalinowych ((m3/min) | 201 | |
| Maks. Temperatura gazu wydechowego ((°C) | 485 | |
| Chłodzenie | Woda schłodzona radiatorem | |
| Przepływ powietrza chłodzącego wentylatora ((m3/min) | 1074 | |
| Całkowita pojemność płynu chłodzącego (l) | 188 | |
| Maksymalna temperatura płynu chłodzącego ((°C) | 93 | |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura oleju.(°C) | 105 | |
| Całkowita pojemność ropy naftowej | 166 | |
| Nominalne zużycie paliwa ((l/h) | 215 | |
| Rodzaj sterownika | Elektryka | |
|
Alternator |
Władowanie znamionowe ((V) | 380/220 (przystosowanie) |
| Model alternatora | TAL-A49-E | |
| Pojemność znamionowa ((KW/KVA) | 800/1000 | |
| Ef. % | 940,2% | |
| Wskaźnik mocy | 0.8 opóźnione | |
| Ciekawy typ. | Ekcytator PMG bez szczotek, AVR | |
| Regulacja napięcia | ± 0,5% | |
| Numer fazy | Drut 3 fazy 4 | |
| Klasa obudowy | IP23 | |
| Klasy izolacji | H | |
| Akumulator | Pojemność ratingowa ((AH)) | 4X150AH 12V |
| Wymiar zestawu generatorów (LXWXH) | 5300X1870X2500 mm | |
| Masę (kg) | 7900 |