| Nazwa marki: | AIKE POWER |
| Numer modelu: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | USD |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20 zestawów/m |
Generator diesla 800 Kva, generator cichego diesla, generator morski
Zestaw agregatu prądotwórczego Yuchai o wysokim napięciu YC6TH1070-D31
50 Hz/1500 obr./min, 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V można regulować, typ otwarty, typ odporny na warunki atmosferyczne lub dźwiękoszczelny, typ przyczepy i tak dalej.
Mają również 60 Hz/1800 obr./min, napięcie wynosi 220/127 V, 380/220 V, 440/254 V może być opcją
ATS może być opcją, istnieją marki ABB, Schneider Electric, SOCOMEC i Delixi.
Marka kontrolera: UK Deepsea, czeska ComAp, Dania DEIF, Smartgen China
Standardowy skład generatora:
Dane techniczne:
| Zestaw generatora | Model agregatu | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Moc w trybie gotowości (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Amperomierz znamionowy (A) | 1160 | ||
| silnik | Dane ogólne | Model silnika | YC6TH1070-D31 |
| Moc podstawowa (KW / KVA) | 715/894 | ||
| Moc w trybie gotowości (KW/KVA) | 787/984 | ||
| liczba cylindrów i konfiguracja | 6 cylindrów w linii | ||
| Średnica X Skok (mm) | 200*210 | ||
| Przemieszczenie (l) | 28.14 | ||
| Współczynnik kompresji | 14:1 | ||
| Typ gubernatora | Rozruch elektryczny | ||
| Znamionowe obroty | 1500 | ||
| Układ wydechowy | Przepływ gazów spalinowych (m³/min) | 33 | |
| Maks. Temperatura gazów spalinowych (℃) | 550 | ||
| Maks. Ciśnienie wsteczne wydechu (KPA) | 10 | ||
| Układ dolotowy powietrza | Typ aspiracji | Turbodoładowany płyn chłodzący | |
| Maks. depresja spożycia (KPA) | 12 | ||
| Objętość powietrza do spalania (m³/min) | 33 | ||
| Układ paliwowy | Ocena zużycia paliwa (l/h) | 50,4 | |
| 75% pełnego zużycia paliwa (l/h) | 37,4 | ||
| Układ smarowania | Całkowita pojemność oleju (l) | 21 | |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura oleju (℃) | 97 | ||
| Ciśnienie oleju przy znamionowych obrotach na minutę (KPA) | 345-413 | ||
| Układ chłodzenia | Całkowita pojemność chłodziwa (l) | 10 | |
| Maks. temperatura płynu chłodzącego (℃) | 550 | ||
| Przepływ powietrza chłodzącego wentylator (m³/min) | 125 | ||
| Alternator | Model alternatora | AK-640-4 | |
| Napięcie znamionowe (V) | 400/230 | ||
| Wydajność znamionowa (KW / KVA) | 640/800 | ||
| % skuteczności | 87,5% | ||
| Współczynnik mocy | 0,8 | ||
| Ekscytujący typ | Bezszczotkowy samowzbudnik, AVR | ||
| Regulacja napięcia | ±0,5% | ||
| Liczba faz | 3-fazowy 4-przewodowy | ||
| Klasa obudowy | IP23 | ||
| Klasa izolacji | H | ||
| Bateria | Pojemność znamionowa (AH) | 4X150AH 12V | |
| Wymiar | Wymiary agregatu prądotwórczego (dxsxw) | 4731x1500x2100 | |
| Waga | Agregat prądotwórczy Masa netto (kg) | 7228 | |
Często zadawane pytania